Estratégia
Como Filtrar e Priorizar o CRM
Critérios para decidir com quem falar primeiro — aplica-se a qualquer lead, não só os do exemplo.
1º Filtro: Urgência pela fase da obra
| Estágio no CRM | Urgência | Lógica |
|---|---|---|
| Acabamento / Rebocando | Imediato | Está escolhendo revestimento agora. Contato esta semana. |
| Metade / Com telha | 30–60 dias | Acabamento se aproxima. Iniciar relacionamento já. |
| Segunda laje / Primeira laje | 60–90 dias | Construir presença. Acompanhar evolução da obra. |
| Fundação / Antes da laje | 90–180 dias | Plantar a semente, colher no momento certo. |
2º Filtro: Alavancagem pelo perfil do decisor
| Quem decide | Prioridade | Por quê |
|---|---|---|
| Engenheiro ou arquiteto com múltiplas obras | Máxima | Uma venda vira 3, 5, 10. O decisor replica em cada projeto que gerencia. |
| Construtor com mais de uma obra | Máxima | Volume e recorrência. Uma parceria = contrato de longo prazo. |
| Engenheiro ou arquiteto de obra única | Alta | Ticket alto. Pode virar indicação mesmo sem recorrência direta. |
| Proprietário com diferenciais (piscina, sauna, gourmet) | Alta | Alto padrão = mais superfícies, mais produto, mais ticket. |
| Proprietário de obra padrão | Média | Abordar na falta de leads prioritários ou via arquiteto. |
Regra prática
Combine os dois filtros. Acabamento + decisor com múltiplas obras = contato hoje. Fundação + proprietário de obra padrão = cadência sem urgência. Registre o estágio de cada lead ao contatar — quando a obra avançar, o lead quente volta sozinho ao topo da lista.